Notia Rhodos: Süd-Rhodos
Lachania liegt im Süden der Insel Rhodos. Der Tourismus ist an Lachania fast gänzlich vorbei gegangen. Die meisten Einwohner leben von der Landwirtschaft und der Viehhaltung. Der Dorfplatz, direkt neben der Kirche, namens Platanos, ist ein Geheimtipp. Genauso, wie die urige, gleichnamige Taverne, wo Sie ausgezeichnet, unter einer riesigen schattenspendenden Platane, typisch griechische Küche genießen können.
Ebenfalls unter einer alten Platane findet man im Nachbarort eine schöne Taverne mit deutsch-griechischer Bewirtung.
Gemeindebezirk Notia Rodos (Süd-Rhodos) Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου (Νότια Ρόδος) | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Staat: | Griechenland | |
Region: | Südliche Ägäis | |
Regionalbezirk: | Rhodos | |
Gemeinde: | Rhodos | |
Geographische Koordinaten: | 36° 1′ N, 27° 56′ O | |
Höhe ü. d. M.: | ||
Fläche: | 379,176 km² | |
Einwohner: | 3.561 (2011[1]) | |
Bevölkerungsdichte: | 9,4 Ew./km² | |
Code-Nr.: | 690109 | |
Gliederung: | 9 Ortsgemeinschaften | 1 Stadtbezirk|
Lage in der Gemeinde Rhodos und im Regionalbezirk Rhodos | ||
Notia Rodos (griechisch Νότια Ρόδος ‚Süd-Rhodos‘) ist der größte Gemeindebezirk der griechischen Insel und Gemeinde Rhodos und bildete bis zur Verwaltungsreform 2010 eine eigenständige Gemeinde. Verwaltungssitz ist Gennadi mit 671 Einwohnern.
Lage
Der Gemeindebezirk nimmt im Süden von Rhodos 26,2 % der Inselfläche ein. Nachbarbezirke sind im Nordwesten Atavyros und im Nordosten Lindos.
Verwaltungsgliederung
Der Gemeindebezirk ist in zehn Ortsgemeinschaften (Τοπική Κοινότητα Topiki Kinotita) untergliedert.
Ortsgemeinschaft | griechischer Name | Code | Fläche (km²) | Einwohner 2001 | Einwohner 2011 | Dörfer und Siedlungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Apolakkia | Τοπική Κοινότητα Απολακκιάς | 69010902 | 29,320 | 415 | 496 | Apolakkia |
Arnitha | Τοπική Κοινότητα Αρνίθας | 69010903 | 21,958 | 310 | 215 | Arnitha |
Asklipiio | Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου | 69010904 | 47,478 | 673 | 646 | Asklipiio, Kiotari |
Vati | Τοπική Κοινότητα Βατίου | 69010905 | 39,359 | 188 | 323 | Vati |
Gennadi | Τοπική Κοινότητα Γενναδίου | 69010901 | 33,365 | 655 | 376 | Gennadi |
Istrios | Τοπική Κοινότητα Ιστρίου | 69010906 | 18,327 | 485 | 376 | Istrios |
Kattavia | Τοπική Κοινότητα Κατταβίας | 69010907 | 97,241 | 590 | 376 | Kattavia, Agios Pavlos, Macheria, Prasonisi |
Lachania | Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς | 69010908 | 25,366 | 341 | 376 | Lachania, China, Plimmyri |
Mesanagros | Τοπική Κοινότητα Μεσαναγρού | 69010909 | 50,894 | 330 | 376 | Mesanagros |
Profilia | Τοπική Κοινότητα Προφίλιας | 69010910 | 15,868 | 326 | 960 | Profilia |
Gesamt | 690109 | 379,176 | 4313 | 3561 |
Weblinks
- ΔΑΦΝΗ - Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου, Δήμος Νότιας Ρόδου, griechisch (.pdf 2,6 MB)
Einzelnachweise
- ↑ Ergebnisse der Volkszählung 2011 beim Nationalen Statistischen Dienst Griechenlands (ΕΛ.ΣΤΑΤ) (Excel-Dokument, 2,6 MB)